中共珠海市委宣传部三公经费预算表
2013-06-28
2013年“三公”经费预算表 | ||||||||
公开单位: | 珠海市委宣传部 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 77.55 | 70.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:1、公务接待费主要用于对外开展合作与交流、重大宣传文化活动、与国内相关单位交流业务工作及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。 2、公务用车运行费:公共交通补贴。 3、因公出国(境)费:本年暂无出国任务。有出国任务时从本部门专项经费中调剂解决或报财政部门调剂解决。 |
【关闭窗口】